FM
| Nimi | TX | RX | Paikka | Tunnus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artjärvi | 434.775 | 433.175 | 1750 Hz | Artjärvi | OH2RAY |
| Dalkarby | 145.675 | 145.075 | 1750 Hz | Dalkarby | OH0RAA |
| Espoo / Juhanila | 145.625 | 145.025 | T18 / 118.8 Hz | Espoo | OH2RCH |
| Espoo Juhanila | 434.625 | 432.625 | T18 / 118.8 Hz, NAC 0x293 (FI default) | Espoo | OH2RCH |
| Forssa | 145.65 | 145.05 | 1750 Hz | Forssa | OH3RAN |
| Hamina | 434.925 | 432.925 | 1750 Hz | Hamina | OH5RUM |
| Hausjärvi Erkylä | 145.725 | 145.125 | 1750 Hz | Hausjärvi | OH3RAR |
| Hämeenlinna | 145.675 | 145.075 | DTMF *, 1750 Hz | Hämeenlinna | OH3RAA |
| Hämeenlinna | 434.975 | 432.975 | 1750 Hz | Hameenlinna | OH3RAA |
| Iisalmi | 145.65 | 145.05 | 1750 Hz | Iisalmi | OH7RAI |
| Iisalmi | 434.75 | 433.15 | 1750 Hz | Iisalmi | OH7RUI |
| Inkoo DMR | 434.5 | 432.5 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | Inkoo Solberg | OH2DMRI |
| Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | 145.025 | 1750 Hz | Jakobstad / Pietarsaari | OH6RAG |
| Jakobstad / Pietarsaari | 434.7 | 432.7 | T16 / 110.9 Hz | Jakobstad / Pietarsaari | OH6RUG |
| Joensuu | 145.725 | 145.125 | T18 / 118.8 Hz | Joensuu | OH7RAJ |
| Jomala DMR | 434.55 | 432.55 | CC 1 | Jomala | OH0RUB |
| Jyväskylä | 145.7 | 145.1 | T16 / 110.9 Hz | Jyväskylä | OH6RAD |
| Jyväskylä Laajavuori | 434.65 | 432.65 | T16 / 110.9 Hz | Jyväskylä | OH6RUJ |
| Jämsä Himos | 145.6 | 145 | 1750 Hz | Jämsä | OH6RAQ |
| Jämsänkoski | 434.7 | 432.7 | T16 / 110.9 Hz | Jämsänkoski | OH6RUQ |
| Järvenpää Multimode | 434.65 | 432.65 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | JÄRVENPÄÄ | OH2RUP |
| Kajaani | 145.7 | 145.1 | T17 / 114.8 Hz | Kajaani, Rouvankangas | OH8RAK |
| Kajaani | 434.675 | 432.675 | 1750 Hz | Kajaani, Rouvankangas | OH8RUB |
| Kankaanpää | 145.625 | 145.025 | T14 / 103.5 Hz | Kankaanpää | OH1RAE |
| Kauhajoki | 434.875 | 432.875 | T16 / 110.9 Hz | Kauhajoki | OH6RUT |
| Kaustinen | 434.9 | 432.9 | T16 / 110.9 Hz | Kaustinen | OH6RUC |
| Kiukainen | 145.725 | 145.125 | 1750 Hz | Kiukainen | OH1RAB |
| Kokemäki | 434.65 | 433.05 | 1750 Hz | Kokemäki | OH1RUL |
| Kokkola | 145.7 | 145.1 | 1750 Hz | Kokkola | OH6RAW |
| Kokkola | 434.8 | 432.8 | T16 / 110.9 Hz | Kokkola | OH6RUW |
| Koli | 145.775 | 145.175 | T18 / 118.8 Hz | Koli, Lieksa | OH7RAL |
| Koski TL | 434.925 | 432.925 | 1750 Hz | Koski TL | OH1RUM |
| Kotka | 145.65 | 145.05 | 1750 Hz | Kotka | OH5RUA |
| Kouvola | 145.7 | 145.1 | 1750 Hz | Kouvola | OH5RAC |
| Kouvola | 434.625 | 432.625 | T17 / 114.8 Hz | Vuohivuori | OH5RUG |
| Kuopio | 145.6 | 145 | T18 / 118.8 Hz, 1750 Hz | Kuopio | OH7RAA |
| Lahti | 145.775 | 145.175 | 1750 Hz | Lahti | OH3RAC |
| Lahti | 434.6 | 432.6 | T19 / 123.0 Hz | Lahti | OH3RAC |
| Lappeenranta / Muukko | 145.775 | 145.175 | T17 / 114.8 Hz | Lappeenranta | OH5RAB |
| Lapua | 51.85 | 51.25 | 1750 Hz | Lapua | OH6RVC |
| Lapua | 145.65 | 145.05 | 1750 Hz | Lapua | OH6RVC |
| Lohja | 434.725 | 432.725 | 1750 Hz | Lohja | OH2RUL |
| Lohja Pusula | 145.6 | 145 | 1750 Hz | Lohja Pusula | OH2RCH |
| Mikkeli | 145.75 | 145.15 | T14 / 103.5 Hz | Mikkeli | OH4RAC |
| Mikkeli FM | 434.75 | 432.75 | T14 / 103.5 Hz | Mikkeli | OH4RUC |
| Mikkeli Multimode | 434.75 | 432.75 | CC 1 | Mikkeli | OH4RUC |
| Nurmes | 145.675 | 145.075 | T18 / 118.8 Hz | NURMES | OH7RAE |
| Nurmijärvi | 434.7 | 432.7 | T18 / 118.8 Hz | Rajamäki, Nurmijärvi | OH2RUC |
| Närpiö | 145.7 | 145.1 | 1750 Hz | Närpiö | OH6RAR |
| Närpiö | 434.8 | 433.2 | 1750 Hz | Närpiö | OH6RUR |
| Oulu | 145.75 | 145.15 | T17 / 114.8 Hz | Oulu | OH8RAA |
| Oulu | 434.75 | 432.75 | T17 / 114.8 Hz | Oulu | OH8RUA |
| Pieksämäki | 145.675 | 145.075 | T14 / 103.5 Hz | Pieksämäki | OH4RAB |
| Pieksämäki Multimode | 434.8 | 432.8 | T14 / 103.5 Hz | Pieksämäki | OH4RUB |
| Pori | 434.725 | 433.125 | 1750 Hz | Pori | OH1RUB |
| Pori 70cm Multimode | 434.563 | 432.563 | T14 / 103.5 Hz, CC 1 | Pori | OH1DMRA |
| Porvoo | 144.625 | Porvoo | OH2RDN | ||
| Porvoo | 434.875 | 432.875 | T18 / 118.8 Hz | Porvoo Borgå | OH2RUB |
| Porvoo DMR | 438.125 | 433.125 | CC 1 | Porvoo | OH2DMRA |
| Raasepori DMR | 434.55 | 432.55 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | Harparskog | OH2DMRR |
| Rauma | 434.675 | 432.675 | T14 / 103.5 Hz | Rauma | OH1RUK |
| Rovaniemi | 145.7 | 145.1 | 1750 Hz | Rovaniemi, Salmenvaara | OH9RAB |
| Rovaniemi | 434.7 | 432.7 | 1750 Hz | Rovaniemi, Salmenvaara | OH9RUB |
| Salo | 145.7 | 145.1 | 1750 Hz | Salo | OH1RAD |
| Sastamala | 434.8 | 432.8 | 1750 Hz | Sastamala | OH1RUG |
| Savonlinna | 145.625 | 145.025 | T14 / 103.5 Hz | Savonlinna | OH4RAF |
| Seinäjoki | 145.675 | 145.075 | T16 / 110.9 Hz | Seinäjoki | OH6RAH |
| Seinäjoki Multimode | 434.675 | 432.675 | T16 / 110.9 Hz | Seinäjoki | OH6RAH |
| Tampere City | 434.85 | 432.85 | T19 / 123.0 Hz | Tampere | OH3RNE |
| Tampere Wide Area | 145.75 | 145.15 | T19 / 123.0 Hz | Tampere | OH3RNE |
| Teuva | 434.925 | 432.925 | T16 / 110.9 Hz | Teuva | OH6RUP |
| Turku / Pääskyvuori | 145.775 | 145.175 | T14 / 103.5 Hz | Turku | OH1RAU |
| Turku / Sommelo | 145.65 | 145.05 | 1750 Hz | Turku | OH1RAA |
| Vaasa | 145.75 | 145.15 | 1750 Hz | Vaasa | OH6RAA |
| Valkeakoski | 144.625 | Valkeakoski | OH3RDB | ||
| Vantaa | 144.625 | Vantaa | OH2RBV | ||
| Vantaa | 434.9 | 432.9 | T18 / 118.8 Hz | Vantaa | OH2RUF |
| Vekaranjärvi Multimode | 434.825 | 432.825 | T17 / 114.8 Hz, CC 1 | Vekaranjärvi | OI5RUC |
| Vesijako | 434.8 | 432.8 | 1750 Hz | Padasjoki | OH3RUD |
| Viitasaari | 145.775 | 145.175 | 1750 Hz | Viitasaari | OH6RAE |
| Virrat FM | 434.9 | 432.9 | T19 / 123.0 Hz | Virrat | OH3RUX |
| Ylivieska | 145.675 | 145.075 | T17 / 114.8 Hz | Ylivieska | OH8RAU |
| Yllästunturi | 145.6 | 145 | 1750 Hz | Kolari, Yllästunturi | OH9RAT |
| Yllästunturi | 434.65 | 433.05 | 1750 Hz | Kolari | OH9RUT |
| Äänekoski | 145.725 | 145.125 | T16 / 110.9 Hz | Äänekoski, Tärttämäki | OH6RUH |
CW
| Nimi | TX | RX | Paikka | Tunnus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 5760.928 | Helsinki | OH2SHF | ||
| Helsinki | 10368.928 | Helsinki | OH2SHF | ||
| Helsinki | 24048.928 | Helsinki | OH2SHF | ||
| Inkoo Rådkila | 432.443 | Inkoo | OH2UHF | ||
| Inkoo Rådkila | 1296.928 | Inkoo | OH2SHF | ||
| Inkoo Rådkila | 2320.928 | Inkoo | OH2SHF | ||
| Kouvola | 70.033 | Kouvola | OH5RBG | ||
| Lohja | 14.1 | Lohja | OH2B | ||
| Lohja | 18.11 | Lohja | OH2B | ||
| Lohja | 21.15 | Lohja | OH2B | ||
| Lohja | 24.93 | Lohja | OH2B | ||
| Lohja | 28.2 | Lohja | OH2B | ||
| Rovaniemi Pirttikoski | 28.267 | Pirttikoski | OH9TEN | ||
| Rovaniemi Pirttikoski | 50.417 | Pirttikoski | OH9SIX | ||
| Tampere | 1296.85 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tampere | 2320.842 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tampere | 3400.8 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tampere | 5760.8 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tampere | 10368.8 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tampere | 24048.8 | Tampere | OH3SHF | ||
| Tuupovaara | 144.433 | Tuupovaara, Joensuu | OH7VHF | ||
| Uusikaarlepyy | 432.432 | Uusikaarlepyy / Nykarleby | OH6UHF | ||
| Vantaa | 144.47 | Vantaa | OH2VHH | ||
| Vihti | 50.428 | Vihti | OH2SIX | ||
| Vihti | 70.018 | Vihti | OH2FOUR |
DMR
| Nimi | TX | RX | Paikka | Tunnus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espoo DMR | 438.088 | 433.088 | CC 1 | Espoo | OH2DMRE |
| Helsinki DMR | 434.575 | 432.575 | CC 1 | Helsinki | OH2DMRH |
| Imatra DMR | 438.088 | 433.088 | CC 1 | Imatra | OH5DMRA |
| Inkoo DMR | 434.5 | 432.5 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | Inkoo Solberg | OH2DMRI |
| Iso-Syöte DMR | 145.575 | 144.975 | CC 1 | Pudasjärvi Iso-Syöte | OH8DMRI |
| Jyväskylä DMR | 434.538 | 432.538 | CC 1 | Jyväskylä | OH6RUJ |
| Jämsä DMR | 434.563 | 432.563 | CC 1 | Jämsä Himos | OH6RUS |
| Järvenpää Multimode | 434.65 | 432.65 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | JÄRVENPÄÄ | OH2RUP |
| Kajaani DMR | 438.138 | 433.138 | CC 1 | Kajaani | OH8DMRK |
| Kokkola VHF DMR | 145.575 | 144.975 | CC 1 | Kokkola | OH6DMR |
| Koli DMR | 438.138 | 433.138 | CC 1 | Lieksa Koli | OH7DMRL |
| Kouvola DMR | 434.588 | 432.588 | CC 1 | Vuohivuori | OH5RUG |
| Kuopio DMR | 434.588 | 432.588 | CC 1 | Kuopio | OH7RAA |
| Kuusamo VHF DMR | 145.725 | 145.125 | CC 1 | Kuusamo, Säynäjävaara | OH8RAC |
| Lahti DMR | 434.55 | 432.55 | CC 1 | Lahti | OH3DMRA |
| Lappeenranta DMR | 438.1 | 433.1 | CC 1 | Lappeenranta | OH5RUD |
| Laukaa DMR | 434.575 | 432.575 | CC 1 | Laukaa | OH6RUL |
| Lohja DMR | 438.1 | 433.1 | CC 1 | Lohja | OH2DMRL |
| Mikkeli Multimode | 434.75 | 432.75 | CC 1 | Mikkeli | OH4RUC |
| Nurmijärvi DMR | 434.563 | 432.563 | CC 1 | Rajamäki, Nurmijärvi | OH2DMRN |
| Oulu Linnanmaa DMR | 438.075 | 433.075 | CC 1 | Oulu | OH8DMRO |
| Oulu UHF DMR | 434.575 | 432.575 | CC 1 | Oulu | OH8RMD |
| Oulu VHF DMR | 145.638 | 145.038 | CC 1 | Oulu | OH8RMD |
| Outokumpu DMR | 438.075 | 433.075 | CC 1 | Outokumpu | OH7DMRO |
| Pieksämäki Multimode | 434.8 | 432.8 | T14 / 103.5 Hz | Pieksämäki | OH4RUB |
| Pori 70cm Multimode | 434.563 | 432.563 | T14 / 103.5 Hz, CC 1 | Pori | OH1DMRA |
| Porvoo DMR | 438.125 | 433.125 | CC 1 | Porvoo | OH2DMRA |
| Pusula DMR | 434.538 | 432.538 | CC 1 | Lohja Pusula | OH2DMRP |
| Raasepori DMR | 434.55 | 432.55 | T18 / 118.8 Hz, CC 1 | Harparskog | OH2DMRR |
| Raisio Nordic VUSHF Meeting | 438.075 | 433.075 | CC 1 | Raisio | OH2LAK-R |
| Riihimäki DMR | 438.138 | 433.138 | CC 1 | Riihimäki DMR | OH3DMRR |
| Seinäjoki Multimode | 434.675 | 432.675 | T16 / 110.9 Hz | Seinäjoki | OH6RAH |
| Tampere Hervanta DMR | 438.113 | 433.113 | CC 1 | Tampere | OH3DMRH |
| Tampere Tesoma DMR | 434.55 | 432.55 | CC 1 | Tampere | OH3RNE |
| Tampere VHF DMR | 145.575 | 144.975 | CC 1 | Tampere | OH3RNE |
| Tervola VHF DMR | 145.775 | 145.175 | CC 1 | Tervola Digita | OH9RAR |
| Vantaa DMR | 438.075 | 433.075 | CC 1 | Vantaa | OH2RUF |
| Vekaranjärvi Multimode | 434.825 | 432.825 | T17 / 114.8 Hz, CC 1 | Vekaranjärvi | OI5RUC |
| Viitasaari DMR | 434.563 | 432.563 | CC 1 | Viitasaari | OH6RUE |
| Virrat DMR | 438.138 | 433.138 | CC 1 | Virrat | OH3DMRV |
| Ylivieska VHF DMR | 145.588 | 144.988 | CC 1 | Ylivieska | OH8RAO |
| Äänekoski DMR | 434.513 | 432.513 | CC 1 | Äänekoski, Tärttämäki | OH6RUH |
SSB
| Nimi | TX | RX | Paikka | Tunnus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa | 3.596 | Vantaa | OH2RBB | ||
| Vantaa | 50.69 | Vantaa | OH2RBV |